befair:tesi:matteo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| befair:tesi:matteo [2013/01/25 16:56] – creata la pagina per Matteo feroda | befair:tesi:matteo [2014/10/28 11:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| ==== Materiale di riferimento ==== | ==== Materiale di riferimento ==== | ||
| - | - ...da compilare... | + | - GDXPTodo by Roberto Guido |
| ==== Indice ==== | ==== Indice ==== | ||
| - | - Approccio pervasivo | + | - Introduzione |
| - | - Open Data | + | - stato dell' |
| - | - Linked Data | + | - scopo e motivazioni |
| - | - Problematiche di sincronizzazione | + | - lo studio |
| - | - Implementazione | + | - la progettazione |
| + | - l' | ||
| + | - (Approccio pervasivo interoperabilità) | ||
| + | - Compilativa | ||
| + | - Open Data e Linked | ||
| + | - Gestionali | ||
| + | - tradizionali (es dojo) e per gas | ||
| + | - (per i gas) esistenti: lista software GAS | ||
| + | - Formati e tecnologie implementativi (xml, json ...), microformati ( | ||
| + | - proposta formato GDXP | ||
| + | |||
| + | - Progettazione | ||
| + | - Gestionali tradizionali rispetto ai gestionali per GAS, punti di contatto --> è possibile che un formato tradizionale, | ||
| + | - Problematiche di sincronizzazione | ||
| + | - tecniche: sia produrlo (esportarlo) che leggerlo (importarlo) | ||
| + | - considerare se GDXP è conforme alla " | ||
| + | - necessità | ||
| + | |||
| + | - Implementazione | ||
| + | - Definizione RFC | ||
| + | - Realizzazione formato (nel nostro caso pyhton) | ||
| + | - Caso reale import/ | ||
| + | (aggregazione delle informazioni dei GAS a livello Italiano) | ||
| + | (modifica e aggiornamento delle informazioni) | ||
| + | ==== Workflow ==== | ||
| + | - Studiare OpenData e LinkedData | ||
| + | - Verificare come l' | ||
befair/tesi/matteo.1359132962.txt.gz · Last modified: (external edit)
