befair:tesi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
befair:tesi [2012/12/17 18:05] – in grassetto i temi feroda | befair:tesi [2014/10/28 11:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Progetti di tesi ====== | ====== Progetti di tesi ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Obiettivi Generali ===== | ||
+ | |||
+ | * Realizzare lavoro di tesi | ||
+ | * Incrementare le conoscenze | ||
+ | * Realizzare qualcosa di utile | ||
===== Premessa ===== | ===== Premessa ===== | ||
Line 15: | Line 21: | ||
===== Tesi #1 - interfaccia web RIA REST, multipiattaforma e responsiva ===== | ===== Tesi #1 - interfaccia web RIA REST, multipiattaforma e responsiva ===== | ||
- | * Proposta per: Riccardo | + | [[befair:tesi:riccardo]] |
- | * **Temi: REST, HTML5, RDF, WebSocket, protocollo di interazione AJAX. Opzionale: operazioni offline**; | + | |
- | * Affiancamento da: Lorenzo de Tomasi http:// | + | |
- | + | ||
- | Studio, progettazione e realizzazione interfaccia web REST per piattaforma di offerta e domanda aggregata per i gruppi di acquisto solidale. La tesi include una parte compilativa sulle tecnologie disponibili per il design e l' | + | |
- | + | ||
- | ===== Tesi #2 - open data listino prodotti e protocollo di sincronizzazione ===== | + | |
- | * Proposta per: Matteo | ||
- | * **Temi: Formati Open Data, Protocolli di sincronizzazione, | ||
- | * Possibile affiancamento da: Roberto Guido | ||
- | Analizzare, discutere | + | ===== Tesi #2 - open data e linked data per cataloghi prodotti ===== |
+ | [[befair: | ||
===== Tesi #3: analisi e integrazione database NoSQL su piattaforma web dotata di DB relazionale ===== | ===== Tesi #3: analisi e integrazione database NoSQL su piattaforma web dotata di DB relazionale ===== |
befair/tesi.1355767554.txt.gz · Last modified: 2014/10/28 11:28 (external edit)