fabriano_citta_del_software_libero:progetti
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fabriano_citta_del_software_libero:progetti [2012/10/18 16:41] – spostata dalla pagina principale fcsl amministratore | fabriano_citta_del_software_libero:progetti [2014/10/28 11:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Progetti per Fabriano ===== | ===== Progetti per Fabriano ===== | ||
| - | ==== [Struttura] Centro per il software libero e lo sviluppo | + | ==== [Struttura] Centro per il software libero e il nuovo sviluppo | 
| - |  | + | **Questo è il progetto | 
| - | * **Obiettivi perseguiti**: | + | |
| - | * **Stato del progetto**: costituito il team di base, avvio facilitazione messa in rete dei soggetti del territorio | + | |
| - | * **Risultati attesi**: punto di riferimento, | + | |
| - | * **Cose da fare**: individuare una sede adeguata | + | |
| - | * **Costi**: manutenzione della sede, eventuali costi SIAE, compartecipazione a spese ragionevoli di ospitalità formatori. L' | + | |
| - | **Questo è il progetto fondamentale**. | ||
| - | Sono necessari una struttura e un coordinamento per portare avanti il progetto. Le attività di seguito descritte sono correlate al centro. Nella loro messa in opera si prediligerà, | ||
| - | |||
| - | * **professionale**: | ||
| - | * **aggregazione**: | ||
| - | * **formazione**: | ||
| - | * **messa in rete e progettazione**: | ||
| ==== [Soluzioni economia] Gruppi di acquisto solidale ==== | ==== [Soluzioni economia] Gruppi di acquisto solidale ==== | ||
| - | * **Portatori di interesse**: | + | * **Portatori di interesse**: | 
| * **Obiettivi perseguiti**: | * **Obiettivi perseguiti**: | ||
| - | * **Stato del progetto**: implementato nel DES Macerata | + | * **Stato del progetto**: implementato nel DES Macerata. Funzionale per un singolo GAS | 
| * **Risultati attesi**: | * **Risultati attesi**: | ||
| * sostegno ai produttori locali (in particolare agroalimentare) che rispettino determinati criteri | * sostegno ai produttori locali (in particolare agroalimentare) che rispettino determinati criteri | ||
| * facilitare pratiche virtuose di economia nell' | * facilitare pratiche virtuose di economia nell' | ||
| * ottenere indicatori dall' | * ottenere indicatori dall' | ||
| - |  | + | * regionalizzare il prodotto realizzato per la Provincia di Macerata | 
| - | * **Costi**: | + |  | 
| + | * **Costi**: | ||
| Lo scopo è fornire uno strumento per le attività operative dei GAS. Queste sono principalmente l’acquisto e la distribuzione di prodotti con la gestione degli scambi economici. Questo progetto nasce con l' | Lo scopo è fornire uno strumento per le attività operative dei GAS. Queste sono principalmente l’acquisto e la distribuzione di prodotti con la gestione degli scambi economici. Questo progetto nasce con l' | ||
| Line 36: | Line 25: | ||
| http:// | http:// | ||
|  |  | ||
| - | ==== [Soluzioni - democrazia partecipata] Open Municipio ==== | ||
| - | |||
| - | * **Portatori di interesse**: | ||
| - | * **Obiettivi perseguiti**: | ||
| - | * **Stato del progetto**: implementato nel Comune di Senigallia e di Udine | ||
| - | * **Risultati attesi**: | ||
| - | * trasparenza dell' | ||
| - | * partecipazione dei cittadini | ||
| - | * controllo di gestione | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| ==== [Soluzioni - soggetti del territorio] Anagrafica dei soggetti e delle competenze ==== | ==== [Soluzioni - soggetti del territorio] Anagrafica dei soggetti e delle competenze ==== | ||
| Line 69: | Line 46: | ||
| tipo http:// | tipo http:// | ||
| + | |||
| + | ==== [Soluzioni - democrazia partecipata] Open Municipio ==== | ||
| + | |||
| + | * **Portatori di interesse**: | ||
| + | * **Obiettivi perseguiti**: | ||
| + | * **Stato del progetto**: implementato nel Comune di Senigallia e di Udine | ||
| + | * **Risultati attesi**: | ||
| + | * trasparenza dell' | ||
| + | * partecipazione dei cittadini | ||
| + | * controllo di gestione | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| ==== [Fornitura] Definizione dei criteri per i bandi ==== | ==== [Fornitura] Definizione dei criteri per i bandi ==== | ||
| Line 113: | Line 102: | ||
| * Servizi per le scuole ospitati dal Comune | * Servizi per le scuole ospitati dal Comune | ||
| + | |||
| ==== [Aggregazione e formazione continua] ==== | ==== [Aggregazione e formazione continua] ==== | ||
| Line 127: | Line 117: | ||
| * formazione aziendale per sviluppo, rilascio e metodologie agili | * formazione aziendale per sviluppo, rilascio e metodologie agili | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Anagrafica dei soggetti e delle competenze ==== | ||
| - | |||
| - | È la base per | ||
| - | |||
| - | ==== Banca del tempo ==== | ||
fabriano_citta_del_software_libero/progetti.1350578507.txt.gz · Last modified: 2014/10/28 11:28 (external edit)
                
                