presentazione
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| presentazione [2013/01/25 08:38] – metodi e tecnologie - partecipazione e decisionalità feroda | presentazione [2014/10/28 11:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| * Proponente: Luca Ferroni | * Proponente: Luca Ferroni | ||
| * Stato: revisionata da Orlando e rivista da Luca | * Stato: revisionata da Orlando e rivista da Luca | ||
| - | * Ultima revisione: 2012-01-01 | + | * Revisioni: |
| + | * 2013-01-25 Luca | ||
| ====== Presentazione ====== | ====== Presentazione ====== | ||
| Line 51: | Line 53: | ||
| * **assi portanti**: cultura, messa in rete, attuazione; | * **assi portanti**: cultura, messa in rete, attuazione; | ||
| - | ===== Dettagli | + | ===== Ruoli ===== |
| - | Prima di descriverne i dettagli è importante illustrarne i ruoli: | ||
| * proponente del progetto: Luca Ferroni; | * proponente del progetto: Luca Ferroni; | ||
| - | * gruppi partner: beFair (ora gruppo informale, poi cooperativa) | + | * gruppi partner: |
| - | * enti ed associazioni | + | * beFair |
| - | | + | * PDP Free Software User Group - l' |
| - | | + | * gruppi che saranno coinvolti gradualmente |
| + | * Rete delle associazioni giovanili dell' | ||
| + | | ||
| + | * Rete di Economia Etica e Solidale delle Marche | ||
| + | |||
| + | Lo scopo di beFair è poter gettare il seme in un terreno fertile e nutrirlo, verificando che stia crescendo. Lo scopo del PDP e delle associazioni che gradualmente, | ||
| + | |||
| + | Il lavoro che si sta facendo per coinvolgere il Comune di Fabriano è per dare all' | ||
| + | |||
| + | ===== Dettagli ===== | ||
| Fabriano è un polo industriale che ha subito le stesse ripercussioni che subisce un sistema centralizzato in caso di crollo del nodo centrale, che in questo caso è il settore economico dell' | Fabriano è un polo industriale che ha subito le stesse ripercussioni che subisce un sistema centralizzato in caso di crollo del nodo centrale, che in questo caso è il settore economico dell' | ||
presentazione.1359103134.txt.gz · Last modified: 2014/10/28 11:28 (external edit)
