progetti:entro-o-no
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| progetti:entro-o-no [2017/10/17 20:36] – creato il progetto entro o no feroda | progetti:entro-o-no [2017/10/21 20:42] (current) – tapion | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Informazioni generali ====== | + | Questa pagina | 
| - | + | Vedi [[elenchos]] | |
| - | Entro o no è un sistema di gestione varchi realizzato con Arduino | + | |
| - | + | ||
| - | * **Nome**: Entro o no (da confermare per aprire il repository github/ | + | |
| - | * **Sito**: | + | |
| - | * **Sito di progetto**: | + | |
| - | * **Coordinatore**: | + | |
| - | * **Team**: Michele Codoni, Luca Ferroni, Riccardo Serafini | + | |
| - | * **Avvio**: 15/ | + | |
| - | + | ||
| - | * **Installazione demo**: | + | |
| - | * **Manuale utente**: | + | |
| - | * **Sito di sviluppo**: github (pubblico) o gitlab (privato)? | + | |
| - | * **Prima installazione**: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Il progetto ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Arduino: | + | |
| - | + | ||
| - | - legge una carta con lettore RFID | + | |
| - | - verifica grazie ad un servizio esposto da un server A se la carta ha accesso | + | |
| - | - abilita gli attuatori corrispondenti al livello di accesso della carta. Gli attuatori sono: | + | |
| - | - relé per gestire una elettroserratura | + | |
| - | - indicatore luminoso (led colorato) | + | |
| - | - indicatore acustico (buzzer) | + | |
| - | - display a caratteri con un messaggio | + | |
| - | + | ||
| - | Il server A ospita: | + | |
| - | + | ||
| - | - un RDBMS interrogabile via driver ODBC con tabella '' | + | |
| - | - **IDRFID** | + | |
| - | - **IDCAUS** | + | |
| - | - **IDOPEN** | + | |
| - | * 0 = porta chiusa e accensione led rosso + se possibile segnale acustico doppio beep | + | |
| - | * 1 = porta aperta e accensione led verde + se possibile segnale acustico singolo beep | + | |
| - | * 2 = porta aperta e accensione led arancio + se possibile segnale acustico singolo beep | + | |
| - | * 3 = porta aperta e accensione led blu + se possibile segnale acustico singolo beep. | + | |
| - | - una API (direi REST) per essere interrogata da remoto: | + | |
| - | - GET / | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Inquadramento nella progettualità beFair ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * [[: | + | |
| - | * [[: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Ruoli per contesto di attuazione ==== | + | |
| - | + | ||
| - | === Matelica sport === | + | |
| - | + | ||
| - | * **L' | + | |
| - | * **Il lavoro**: beFair | + | |
| - | * **L' | + | |
| - | * **L' | + | |
progetti/entro-o-no.1508272616.txt.gz · Last modified: 2017/10/17 20:36 by feroda
                
                