progetti:solomon
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| progetti:solomon [2017/07/12 08:56] – creata - progetto solomon feroda | progetti:solomon [2017/07/12 09:34] (current) – [Formato di memorizzazione] feroda | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Try to follow rules at: | Try to follow rules at: | ||
| https:// | https:// | ||
| + |  | ||
| Example of 123solar input `sample` is { | Example of 123solar input `sample` is { | ||
| " | " | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| " | " | ||
| } | } | ||
| + |  | ||
| Influx format: | Influx format: | ||
| + |  | ||
| voltage, | voltage, | ||
| voltage, | voltage, | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| kwh, | kwh, | ||
| """ | """ | ||
| + |  | ||
| + | Il valore è in un campo value. Query di esempio le trovi nei pannelli di grafana | ||
| + | |||
| + | SELECT " | ||
| + |  | ||
| + | dove $timeFilter è quello impostato su grafana e $hostname è quello selezionato in alto a sinistra (l' | ||
progetti/solomon.1499849806.txt.gz · Last modified: 2017/07/12 08:56 by feroda
                
                