progetti
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| progetti [2012/09/24 17:14] – elenco di progetti attivi avanzabili amministratore | progetti [2014/10/28 11:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Progetti | + | La pagina è in bozza |
| + | |||
| + | ====== Progetti ====== | ||
| + | |||
| + | * [[fabriano_citta_del_software_libero|Fabriano città del Software Libero]] | ||
| ===== Strumenti per il territorio ===== | ===== Strumenti per il territorio ===== | ||
| - | * [[des_ordinare|Gasista Felice]] | + | * [[http:// |
| - | * [[des_scuole|Scuole]]: in rete con la Rete Dossier Scuola | + | * [[http:// |
| - | * [[des_banca_del_tempo|Banca del tempo]] | + | * [[progetti:des_banca_del_tempo|Banca del tempo]] |
| - | * [[des_openmunicipio|Open Municipio]] (by InformaEtica + OpenPolis) | + | * [[progetti:des_supporto|Piattaforma domande e risposte]] (askbot) |
| - | * [[des_supporto|Piattaforma domande e risposte]] (askbot) | + | * [[progetti:des_eventi|Diffusione di eventi nel territorio]] (inbacheca + raga10) |
| - | * [[des_eventi|Diffusione di eventi nel territorio]] (inbacheca + raga10) | + | * [[progetti: |
| - | * [[des_calendario_casalingo|Il calendario casalingo]] | + | * [[progetti:des_calendario_casalingo|Il calendario casalingo]] |
| - | * [[des_anagrafica|Anagrafica dei soggetti | + | * [[progetti:des_anagrafica|Anagrafica dei soggetti |
| - | * [[des_reti_di_associazioni|Connettere]]: | + | * [[progetti:des_reti_di_associazioni|Connettere]]: |
| - | ====== | + | ==== Comune |
| + | |||
| + | * [[progetti: | ||
| + | |||
| + | ==== Scuole ==== | ||
| + | |||
| + | * [[progetti: | ||
| + | * Gestione dell' | ||
| + | |||
| + | NOTA: approfondire e rapportarsi con il metodo di Euclides Mance: progetto Solidarius www.solidarius.net - contatti ottimi con la sede di Roma | ||
| + | |||
| + | TODO: ambiti? (comunicazione, | ||
| + | |||
| + | ===== Altro ===== | ||
| * Guida al consumo critico su web con riferimento da lettura codice a barre dei prodotti | * Guida al consumo critico su web con riferimento da lettura codice a barre dei prodotti | ||
| * Piattaforma di calcolo | * Piattaforma di calcolo | ||
| - | ====== Consulenze | + | ===== Consulenze ===== |
| * Gestione delle reti | * Gestione delle reti | ||
| Line 24: | Line 41: | ||
| * Monitoraggio di rete e consulenze di secondo/ | * Monitoraggio di rete e consulenze di secondo/ | ||
| * Sviluppo software a ore | * Sviluppo software a ore | ||
| - | * Sviluppo siti web (con connettori a gasista felice?) | + | * Sviluppo siti web (con connettori a gasista felice |
| * Percorsi di sviluppo del territorio | * Percorsi di sviluppo del territorio | ||
| - | * Formazione (sinergia UniFabriano...) | + | |
| + | ===== Formazione | ||
| + | |||
| + | ==== Informatica ==== | ||
| + | |||
| + | * Database NoSQL (con anche LDAP con particolare ottica alla replicazione) | ||
| + | * PostgreSQL | ||
| + | * GIT | ||
| + | * Python+Django | ||
| + | * Vim | ||
| + | * TDD | ||
| + | * Debian | ||
| + | * Alfresco | ||
| + | |||
| + | ==== Territorio ==== | ||
| + | |||
| + | * Facilitazione di rete | ||
| + | * Gruppi di acquisto solidale | ||
progetti.1348506857.txt.gz · Last modified: (external edit)
