route_nazionale
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| route_nazionale [2014/05/09 13:34] – tapion | route_nazionale [2014/10/28 11:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Presenti: fero, tapion, leonardo e omar | Presenti: fero, tapion, leonardo e omar | ||
| + | |||
| + | **Prima fase: introduzione** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Seconda fase: specifiche progetto** | ||
| Realizzazione dell programma per l' | Realizzazione dell programma per l' | ||
| Line 15: | Line 21: | ||
| Il capo deve vedere il numero di iscritti ad ogni evento in tempo reale. | Il capo deve vedere il numero di iscritti ad ogni evento in tempo reale. | ||
| + | Relazione N:N tra capo e evento, chiamata iscrizione identificata dalla data di iscrizione | ||
| + | |||
| + | **Terza fase: DJANGO** | ||
| + | |||
| + | Django è un framework per applicazioni web. E' composto da vari strati. | ||
| + | |||
| + | Introduzione su AJAX, modello Client Server, pattern MVC di Django (MVT Model View Template), ORM, DB | ||
| + | **Quarta fase: Progetto Base Befair** | ||
route_nazionale.1399642456.txt.gz · Last modified: (external edit)
