sysadmin:paas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sysadmin:paas [2015/02/08 15:58] – [Kubernetes] kobe | sysadmin:paas [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== PaaS ====== | ||
- | ===== Microservices vs Lightweight VMs ===== | ||
- | |||
- | Tra tutte e' emersa una [[https:// | ||
- | |||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | Infatti se Docker di default puo' avere vantaggi principalmente in fase di sviluppo, per sfruttarlo in fase di ops e' necessario dotarsi di un orchestration engine o, ancora meglio, una PaaS Docker-based che quindi puo' portare a: | ||
- | |||
- | * infrastruttura piu' agile basata sui microservizi | ||
- | * migliorare l' | ||
- | * minimizzazione dei costi di deploy di un' | ||
- | * migliorare la scalabilita' | ||
- | |||
- | Cosa si intende per PaaS e a quale livello di astrazione si pongono questi strumenti? | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ===== Stateless only apps ===== | ||
- | |||
- | Per **stateless** s' | ||
- | |||
- | Quindi eventuali database (relazionali o non) o file caricati dagli utenti dovranno risiedere altrove, ad esempio su un nostro VPS qualsiasi, oppure su un servizio dedicato come Google Persistent Disk, Amazon S3, etc. Tuttavia questo e' un argomento abbastanza complesso su cui siamo in piena fase di R&D, per cui ora non approfondiamo ulteriormente. | ||
- | |||
- | ==== Deis ==== | ||
- | |||
- | * [[http:// | ||
- | * basato su [[https:// | ||
- | * Deis e CoreOS sono entrambi production-ready | ||
- | * Deis scritto in Python e Go, CoreOS in Go | ||
- | |||
- | Requisiti minimi: | ||
- | * occupa ~2/2.5GB di RAM e 30GB di disco | ||
- | * almeno 3 server da 4GB di RAM (~120USD/ | ||
- | |||
- | ==== Altri ==== | ||
- | |||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | ==== Micro PaaS ==== | ||
- | |||
- | * [[https:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | ===== Stateful apps ===== | ||
- | |||
- | ==== OpenShift 3 + Kubernetes ==== | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | * OpenShift 3 e' la riscrittura della PaaS di RedHat in Go (prima era in Ruby) e basato su Docker (prima era su un container engine specifico di RedHat) | ||
- | * basato su Kubernetes | ||
- | * in beta | ||
- | * punta a supportare app stateful | ||
- | * scritto in Go | ||
- | * OpenShift supporta l' | ||
- | * [[https:// | ||
- | * 200+ GitHub stars | ||
- | |||
- | ==== Flynn ==== | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | * in alpha | ||
- | * scritto in Go | ||
- | * [[https:// | ||
- | * 3000+ GitHub stars | ||
- | |||
- | ==== Tsuru ==== | ||
- | |||
- | * [[https:// | ||
- | * scritto in Go | ||
- | * [[https:// | ||
- | * 1000+ GitHub stars | ||
- | |||
- | ===== Appendice: Orchestration ===== | ||
- | |||
- | ==== Kubernetes ==== | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | * 6000+ GitHub stars | ||
- | * in beta | ||
- | * scritto in Go | ||
- | * (per ora) permette solo applicazioni stateless |
sysadmin/paas.1423411097.txt.gz · Last modified: 2015/02/08 15:58 by kobe