test
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| test [2012/12/15 01:50] – orly | test [2014/10/28 11:28] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| < | < | ||
| - | + | ___ _ | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| / _ \__ _ ___(_)___| |_ __ _ / __\__| (_) ___ ___ | / _ \__ _ ___(_)___| |_ __ _ / __\__| (_) ___ ___ | ||
| / /_\/ _` / __| / __| __/ _` | / _\/ _ \ | |/ __/ _ \ | / /_\/ _` / __| / __| __/ _` | / _\/ _ \ | |/ __/ _ \ | ||
| / /_\\ (_| \__ \ \__ \ || (_| | / / | __/ | | (_| __/ | / /_\\ (_| \__ \ \__ \ || (_| | / / | __/ | | (_| __/ | ||
| \____/ | \____/ | ||
| - | + | ||
| + | </ | ||
| - | | + | Versione |
| - | </ | + | |
| ===== Bug di regressione ed errori rilevati | ===== Bug di regressione ed errori rilevati | ||
| Line 148: | Line 147: | ||
| * In seguito si potrebbe dividere anche la parte riepilogativa finale del pdf in modo che fornisca i sub totali delle merci e dei valori per i luoghi di consegna in modo da facilitarne il controllo del referente | * In seguito si potrebbe dividere anche la parte riepilogativa finale del pdf in modo che fornisca i sub totali delle merci e dei valori per i luoghi di consegna in modo da facilitarne il controllo del referente | ||
| ==== Soluzione dei problemi con la creazione dei file Pdf dal Report dell ' | ==== Soluzione dei problemi con la creazione dei file Pdf dal Report dell ' | ||
| + | |||
| + | Problema risolto : [[http:// | ||
| + | |||
| Purtroppo continuano a verificarsi errori soprattutto quando il numero dei prodotti o dei gasisti che ordinano aumentano e che in genere hanno questa forma nella segnalazione: | Purtroppo continuano a verificarsi errori soprattutto quando il numero dei prodotti o dei gasisti che ordinano aumentano e che in genere hanno questa forma nella segnalazione: | ||
test.1355536250.txt.gz · Last modified: (external edit)
